ページ番号 1010042 更新日 令和7年4月7日
教育委員会では、特別支援学級に通学している児童生徒の保護者で、経済的な理由により教育費の支払いにお困りの方に対して、学校給食費や学用品費などの援助を行っています。
援助の対象となるご家庭は、以下のいずれかに該当し、児童生徒と生計を一にする全員の課税の基礎となる前年の所得金額が所得基準額(注1)を下回る必要があります。
(注1)所得基準額は家族構成や年齢によって異なります。詳しくは学務課までお問い合わせください。
援助費目 | 学年 | 支給内容 |
支給額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学用品費・通学用品費 | 1 | 国が定めた基準額に準ずる額 | 11,630円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2〜6 | 国が定めた基準額に準ずる額 | 13,900円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新入学児童生徒学用品費 | 1 | 国が定めた基準額に準ずる額 | 57,060円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 1〜6 | 実費(交通費及び見学料) | 実費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校外活動費(宿泊を伴うもの) | 実施年次 | 実費 | 実費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校給食費 | 1〜6 | 実費 | 実費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通学費 |
1〜6 |
通常の経路で通学に要する 交通費の実費 |
実費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)金額は変更になる可能性があります。
援助費目 | 学年 | 支給内容 | 支給額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学用品費・通学用品費 | 1 | 国が定めた基準額に準ずる額 | 22,730円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2・3 | 国が定めた基準額に準ずる額 | 25,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新入学児童生徒学用品費 | 1 | 国が定めた基準額に準ずる額 | 63,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 1〜3 | 実費(交通費及び見学料) | 実費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校外活動費(宿泊を伴うもの) | 実施年次 | 実費 | 実費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修学旅行費 | 実施年次 | 実費 | 実費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校給食費 | 1〜3 | 実費 | 実費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通学費 (特別支援学級、在籍校以外の特別支援教室 |
1〜3 |
通常の経路で通学に 要する交通費の実費 |
実費 |
(注)金額は変更になる可能性があります。
毎年4月に学校を通じてお知らせと申請書を配布します。申請は随時受け付けています。申請を希望される方は、次の申請に必要なものを持参のうえ、学務課へご提出ください。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
教育部 学務課 学事係
電話:042-470-7779
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.