ページ番号 1013448 更新日 令和1年6月8日
配偶者控除・配偶者特別控除の要件・控除額が見直されました。
納税義務者に所得制限が設けられ、合計所得金額に応じてそれぞれ下表のとおり変更となります。また、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、配偶者控除の適用ができなくなりました。
右に対する給与収入金額 (納税義務者の収入が給与のみの場合) |
納税義務者の合計所得金額 |
配偶者控除額 |
|||||||||
改正前 | 平成31年度から | ||||||||||
控除対象配偶者 (配偶者が70歳未満) |
老人控除対象配偶者 (配偶者が70歳以上) |
控除対象配偶者 (配偶者が70歳未満) |
老人控除対象配偶者 (配偶者が70歳以上) |
||||||||
1,120万円以下 | 900万円以下 |
33万円 |
38万円 |
33万円 | 38万円 | ||||||
1,120万円超 1,170万円以下 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 | ||||||||
1,170万円超 1,220万円以下 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 | ||||||||
1,220万円超 | 1,000万円超 | 適用なし |
対象となる配偶者の合計所得金額の上限が123万円以下に引き上げられ、控除額は配偶者の合計所得金額に応じてそれぞれ下表のとおり変更となります。また、納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が逓減します。
改正前
右に対する給与収入金額 (配偶者の収入が給与のみの場合) |
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除額 | ||||
33万円 | ||||||
1,030,001円 | 〜 | 1,049,999円 | 380,001円 | 〜 | 399,999円 | |
1,050,000円 | 〜 | 1,099,999円 | 400,000円 | 〜 | 449,999円 | 33万円 |
1,100,000円 | 〜 | 1,149,999円 | 450,000円 | 〜 | 499,999円 | 31万円 |
1,150,000円 | 〜 | 1,199,999円 | 500,000円 | 〜 | 549,999円 | 26万円 |
1,200,000円 | 〜 | 1,249,999円 | 550,000円 | 〜 | 599,999円 | 21万円 |
1,250,000円 | 〜 | 1,299,999円 | 600,000円 | 〜 | 649,999円 | 16万円 |
1,300,000円 | 〜 | 1,349,999円 | 650,000円 | 〜 | 699,999円 | 11万円 |
1,350,000円 | 〜 | 1,399,999円 | 700,000円 | 〜 | 749,999円 | 6万円 |
1,400,000円 | 〜 | 1,409,999円 | 750,000円 | 〜 | 759,999円 | 3万円 |
1,410,000円 | 〜 | 760,000円 | 〜 | 0円 |
平成31年度から
右に対する給与収入金額 (配偶者の収入が給与のみの場合) |
配偶者の合計所得金額 | |||||||
納税義務者の合計所得金額 | ||||||||
900万円 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
||||||
上に対応する収入金額 | ||||||||
1,120万円以下 | 1,120万円超 1,170万円以下 |
1,170万円超 1,220万円以下 |
||||||
配偶者特別控除額 | ||||||||
1,030,001円 | 〜 | 1,500,000円 | 380,001円 | 〜 | 850,000円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
1,500,001円 | 〜 | 1,550,000円 | 850,001円 | 〜 | 900,000円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
1,550,001円 | 〜 | 1,600,000円 | 900,001円 | 〜 | 950,000円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
1,600,001円 | 〜 | 1,667,999円 | 950,001円 | 〜 | 1,000,000円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
1,668,000円 | 〜 | 1,751,999円 | 1,000,001円 | 〜 | 1,050,000円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
1,752,000円 | 〜 | 1,831,999円 | 1,050,001円 | 〜 | 1,100,000円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
1,832,000円 | 〜 | 1,903,999円 | 1,100,001円 | 〜 | 1,150,000円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
1,904,000円 | 〜 | 1,971,999円 | 1,150,001円 | 〜 | 1,200,000円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
1,972,000円 | 〜 | 2,015,999円 | 1,200,001円 | 〜 | 1,230,000円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
2,016,000円 | 〜 | 1,230,001円 | 〜 | 適用なし |
市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.