ページ番号 1002410 更新日 令和7年5月28日
実施日 | 実施場所 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
6月1日(日曜日) | 滝山病院 | 042-473-3311 | 東久留米市滝山4−1−18 |
6月8日(日曜日) | 前田病院 | 042-473-2133 | 東久留米市中央町5−13−34 |
6月15日(日曜日) | 滝山病院 | 042-473-3311 | 東久留米市滝山4−1−18 |
6月22日(日曜日) | 前田病院 | 042-473-2133 | 東久留米市中央町5−13−34 |
6月29日(日曜日) | 滝山病院 | 042-473-3311 | 東久留米市滝山4−1−18 |
実施日 | 実施場所 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
7月6日(日曜日) | 前田病院 | 042-473-2133 | 東久留米市中央町5−13−34 |
7月13日(日曜日) | 滝山病院 | 042-473-3311 | 東久留米市滝山4−1−18 |
7月20日(日曜日) | 前田病院 | 042-473-2133 | 東久留米市中央町5−13−34 |
7月21日(祝日) | 滝山病院 | 042-473-3311 | 東久留米市滝山4−1−18 |
7月27日(日曜日) | 前田病院 | 042-473-2133 | 東久留米市中央町5−13−34 |
実施日 | 実施場所 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
8月3日(日曜日) | 滝山病院 | 042-473-3311 | 東久留米市滝山4−1−18 |
8月10日(日曜日) | 前田病院 | 042-473-2133 | 東久留米市中央町5−13−34 |
8月11日(祝日) | 滝山病院 | 042-473-3311 | 東久留米市滝山4−1−18 |
8月17日(日曜日) | 前田病院 | 042-473-2133 | 東久留米市中央町5−13−34 |
8月24日(日曜日) | 滝山病院 | 042-473-3311 | 東久留米市滝山4−1−18 |
8月31日(日曜日) | 前田病院 | 042-473-2133 | 東久留米市中央町5−13−34 |
実施日 | 実施場所 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
9月7日(日曜日) | 滝山病院 | 042-473-3311 | 東久留米市滝山4−1−18 |
9月14日(日曜日) | 前田病院 | 042-473-2133 | 東久留米市中央町5−13−34 |
9月15日(祝日) | 滝山病院 | 042-473-3311 | 東久留米市滝山4−1−18 |
9月21日(日曜日) | 前田病院 | 042-473-2133 | 東久留米市中央町5−13−34 |
9月23日(祝日) | 滝山病院 | 042-473-3311 | 東久留米市滝山4−1−18 |
9月28日(日曜日) | 前田病院 | 042-473-2133 | 東久留米市中央町5−13−34 |
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
福祉保健部 健康課 予防係
電話:042-477-0030
〒203-0033
東京都東久留米市滝山4-3-14
Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.